Para potenciar um crescimento gradual dentro da modalidade, oferecemos diferentes Níveis de Iniciação ou Adaptação ao Meio Aquático. Bebés dos 18 aos 48 meses (Lapinhas). As crianças dos 4 aos 6 anos formam as Estrelas do Mar, seguindo-se os Pinguins para crianças dos 6 aos 11 anos.
Destinadas a adultos e jovens com mais de 11 anos, existe o grupo dos Oceanos, onde podem fazer Iniciação, desenvolver o aperfeiçoamento, fazer treino de manutenção, treino adaptado a Nadador Salvador e Triatlo.
As classes de Formação Técnica, para crianças dos 7 aos 11 anos dividem-se em Golfinhos (Nível Elementar) e Tubarões (Nível Avançado).
Classe | 2a | 3a | 4ª | 5a | 6a | Sáb | Dom | |
Bebés (Lapinhas) |
12 a 24 meses | 10:40 | 10:40 | |||||
24 a 48 meses | 11:20 | 11:20 | ||||||
18:40 | 19:20 | 12:00 | ||||||
Iniciação | Estrelas do Mar 4 a 6 anos |
17:20 |
17:20 | 17:20 | 10:00 | 10:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 10:40 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 11:20 | ||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 12:00 | ||||
Pinguins 7 aos 11 anos |
|
17:20 | 17:20 | 10:00 | 12:00 | |||
18:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 10:40 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 11:20 | |||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 12:40 | |||
Formação Técnica |
Golfinhos 7 a 11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 10:40 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 11:20 | |||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 12:00 | |||
Golfinhos +11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 10:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:20 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||
Tubarões 7 a 11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | |||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:20 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||
Tubarões +11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 10:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:20 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||
Misto |
Oceanos +11 anos Iniciação |
8:00 | 8:00 | 8:00 | ||||
8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:20 | |||||
10:00 | ||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
20:40 | 20:40 | 20:40 | ||||||
Hidroginástica
|
12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||
18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||||
Aguagym (aulas realizadas no Espaço Saúde Física) |
18:00 | 18:00 | ||||||
18:40 | 18:40 | |||||||
19:20 | 19:20 |