O Município de Torres Vedras, desenvolve no âmbito da sua política desportiva, um trabalho de promoção da qualidade de vida dos cidadãos e de desenvolvimento da atividade física e desportiva do concelho, dando resposta às necessidades e expectativas da comunidade desportiva e da população em geral, através do financiamento, construção e gestão de instalações desportivas.
Instalação Desportiva | Período de Funcionamento | Horário |
Campo de Ténis Varatojo | Livre acesso | |
Campo de Ténis Sarge | ||
Polidesportivo do Parque de Jogos de Santa Cruz | ||
Polidesportivo do Parque Verde da Várzea | Livre acesso | 9h00 às 23h00 |
Pavilhão da Escola Básica do Ramalhal | 1 de setembro a 31 de julho |
2ª a 6ª das 18h30 às 23h00 |
Pavilhão da Escola EB 2,3 do Maxial | ||
Sala de Desporto do Pavilhão da Escola EB 2,3 do Maxial | ||
Pavilhão da Escola S. Gonçalo | ||
Sala de Desporto do Pavilhão da Escola S. Gonçalo | ||
Pavilhão da Escola Vitor Melícias | ||
Sala de Desporto do Pavilhão da Escola Vitor Melícias | ||
Pavilhão da Escola Madeira Torres | ||
Sala de Desporto da Escola Padre Francisco Soares | ||
Sala de Desporto da Escola Básica de Santa Cruz | ||
Sala Desporto da Escola Básica de São Pedro da Cadeira | ||
Sala de Desporto da Escola Básica da Póvoa de Penafirme | ||
Sala Desporto da Escola Básica da Ventosa | ||
Sala Desporto da Escola Básica de Campelos | ||
Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes | 1 de setembro a 31 de julho | 2ª a 6ª das 16h00 às 21h30 |
Instalação Desportiva | Associações do Concelho | Outros Utilizadores | ||
Escalões Formação | Outros Escalões | |||
Campo de ténis | Grátis | Grátis | Grátis | |
Polidesportivos Descobertos | Grátis | Grátis | Grátis | |
Pavilhões | 5 € | 10 € | 17 € | |
Salas de Desporto | 5 € | 7.5€ | 15 € | |
Pista de Atletismo | Grátis* | Grátis* | Pontual 2 € |
Mensal 10 € |
* Utilização gratuita para residentes no concelho e ou atletas inscritos nos clubes do Concelho de Torres Vedras.